Porsche 356/2 Coupé – 1948 • Ficha técnica do primeiro Porsche antigo de produção
Coupé 2 portas, motor boxer 1.1, carroceria em alumínio e aerodinâmica abaixo de 0,30 Cd: a base da linhagem que levaria ao 911.
Resumo executivo da configuração
O Porsche 356/2 Coupé 1948, produzido em Gmünd, Áustria, foi o primeiro Porsche antigo fabricado em pequena escala, com carroceria em alumínio, chassi monobloco em aço e motor boxer de 1,1 litro derivado Volkswagen, ajustado para cerca de 40 cv. A aerodinâmica avançada para a época, com coeficiente de arrasto abaixo de 0,30 Cd, entregava eficiência, consumo baixo e desempenho adequado para os padrões do fim dos anos 1940. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
Ano-modelo: 1948
Carroceria: Coupé 2 portas • 2 lugares
Layout: Motor traseiro, tração traseira (RR)
Potência: ~39–40 cv @ 4.000 rpm
Torque: ~69–71 Nm @ ~2.600–2.800 rpm :contentReference[oaicite:1]{index=1}
Motor, alimentação e desempenho
| Item | Especificação |
|---|---|
| Configuração | 4 cilindros horizontais opostos (boxer), refrigerado a ar, posição traseira longitudinal |
| Código / família | Baseado na família de motores Volkswagen 1.1, com preparação Porsche específica para o 356/2 |
| Cilindrada total | 1.131 cm³ (1,1 litro) |
| Diâmetro x curso | 75 mm x 64 mm :contentReference[oaicite:2]{index=2} |
| Taxa de compressão | 7,0:1 (aprox.) :contentReference[oaicite:3]{index=3} |
| Alimentação | 2 carburadores Solex de corpo simples (configuração típica dos 356/2 Gmünd de 40 cv) :contentReference[oaicite:4]{index=4} |
| Comando de válvulas | OHV (árvore de comando no bloco, varetas e balancins) |
| Potência máxima | ~39–40 cv (29–29,5 kW) @ 4.000 rpm :contentReference[oaicite:5]{index=5} |
| Torque máximo | ~69–71 Nm @ ~2.600–2.800 rpm :contentReference[oaicite:6]{index=6} |
| Transmissão | Manual de 4 marchas, tração traseira, relações longas com foco em cruzeiro |
| Velocidade máxima | cerca de 140 km/h (85–87 mph) :contentReference[oaicite:7]{index=7} |
| 0–100 km/h | aprox. 23–24 s (estimativa baseada em testes de época) :contentReference[oaicite:8]{index=8} |
Observação: os números de potência e torque variam ligeiramente entre fontes técnicas e registros de época, pois os 356/2 iniciais foram produzidos artesanalmente em volumes muito baixos.
Chassi, suspensão e freios
| Subsistema | Detalhamento técnico |
|---|---|
| Estrutura | Monobloco em aço estampado e soldado, com painéis externos em alumínio remachados – combinação leve e rígida, típica dos 356/2 Gmünd. :contentReference[oaicite:9]{index=9} |
| Suspensão dianteira | Independente por braços oscilantes, barras de torção transversais e amortecedores telescópicos hidráulicos; derivações diretas da arquitetura Volkswagen da época, recalibradas para uso esportivo. :contentReference[oaicite:10]{index=10} |
| Suspensão traseira | Eixo traseiro com semi-eixos oscilantes (swing axle), barras de torção e amortecedores telescópicos; característica de dirigibilidade com tendência a sobre-esterço em limite. :contentReference[oaicite:11]{index=11} |
| Direção | Setor e sem-fim (worm and sector), sem assistência – relação lenta, esforço moderado. :contentReference[oaicite:12]{index=12} |
| Freios | Tambores hidráulicos nas quatro rodas, diâmetro ~230 mm, sem servo-freio; na época, performance adequada ao peso abaixo de 750 kg. :contentReference[oaicite:13]{index=13} |
| Rodas e pneus | Rodas 16″ (3.00 x 16) com pneus diagonais 5.00-16, ombros altos, foco em conforto. :contentReference[oaicite:14]{index=14} |
Dimensões, peso e aerodinâmica
| Dimensão | Valor aproximado |
|---|---|
| Comprimento | 3.870–3.880 mm :contentReference[oaicite:15]{index=15} |
| Largura | cerca de 1.666–1.670 mm :contentReference[oaicite:16]{index=16} |
| Altura | ~1.300 mm |
| Entre-eixos | 2.100 mm |
| Bitola dianteira / traseira | 1.290 mm / 1.250 mm :contentReference[oaicite:17]{index=17} |
| Peso em ordem de marcha | ~700–745 kg, dependendo da unidade (valores de fábrica e medição em testes variam levemente). :contentReference[oaicite:18]{index=18} |
| Coeficiente de arrasto (Cd) | menor que 0,30 Cd – valor obtido em estudos posteriores sobre a carroceria “banheira” do 356/2. :contentReference[oaicite:19]{index=19} |
A combinação de peso contido, frente baixa, traseira suave e Cd < 0,30 colocava o 356/2 em um patamar aerodinâmico muito avançado para um Porsche antigo da década de 1940.
Consumo de combustível e autonomia
| Parâmetro | Valor de referência |
|---|---|
| Capacidade do tanque | aprox. 45 litros :contentReference[oaicite:20]{index=20} |
| Consumo médio (ciclo rodoviário/misto) | cerca de 7–8 L/100 km, equivalente a ~29–34 mpg (valores estimados a partir de dados de 356 1.1 de época). :contentReference[oaicite:21]{index=21} |
| Autonomia teórica | ~560 a 640 km por tanque, em uso estabilizado, com base no consumo médio e capacidade de 45 L. |
Números de consumo são estimativos, pois não havia padronização moderna de ciclos de teste em 1948. Mesmo assim, o 356/2 já entregava uma eficiência muito competitiva para um esportivo de sua época.
Produção, preço zero km em 1948 e valor atual como carro antigo
| Item | Dados consolidados |
|---|---|
| Período de produção | 1948–1951 (Gmünd, Áustria, antes da mudança para Zuffenhausen) |
| Volume total 356/2 | Aproximadamente 52 unidades Gmünd, sendo cerca de 44 coupés e 8 cabriolets, produzidos artesanalmente. :contentReference[oaicite:22]{index=22} |
| Preço novo na época | Fontes britânicas indicam preço em torno de £850 no fim dos anos 1940 para um 356/2 exportado, enquanto referências de mercado internacional apontam cerca de US$ 3.750 para o coupé em 1948–1949, dependendo do país e impostos locais. :contentReference[oaicite:23]{index=23} |
| Equivalente inflacionado (ordem de grandeza) | Em valores atuais, esses montantes equivalem aproximadamente a algo na faixa de US$ 50.000 a US$ 60.000 apenas corrigidos por inflação – sem considerar raridade ou valor de coleção (estimativa macroeconômica). |
| Valor atual – guia de preços | Guias de mercado especializados indicam que um 356 Gmünd em condição “good” pode girar em torno de US$ 1,3 milhão, com forte valorização nos últimos anos. :contentReference[oaicite:24]{index=24} |
| Valor atual – exemplares de referência | Casos de 356/2 extremamente originais, com histórico completo, são avaliados em patamares de £2,5 milhões ou mais, destacando o carro como ativo de altíssimo padrão no segmento de colecionadores de Porsche antigo. :contentReference[oaicite:25]{index=25} |
| Perfil de colecionador | Unidade tipicamente direcionada a colecionadores de museu, grandes acervos Porsche ou portfolios de investimento automotivo de altíssimo padrão; pouca liquidez e oferta quase inexistente. |
Os preços atuais variam conforme originalidade, matching numbers, documentação e histórico de competição. Para laudos, vistorias de seguro e relatórios de avaliação, é recomendável cruzar este Porsche ficha técnica com dados de leilões recentes e guias regionais.


