Mapa completo dos motores Porsche 356 de 1948 a 1965: tipos, cilindrada e potência em cavalos, do 1100 Pré-A ao Carrera 2.0. Conteúdo técnico JK Porsche para colecionadores e entusiastas da marca.
Motores Porsche 356 (1948–1965)
Linha do tempo dos principais motores utilizados na família Porsche 356, organizada por ano de introdução, tipo de motor, cilindrada e potência em cavalos – do 1100 Pré-A ao Carrera 2.0.
| Ano* | Motor / Tipo | Cilindrada | Potência |
|---|---|---|---|
| 1948 | 1100 (Type 369) Primeiro motor do 356, derivado VW, boxer 4 cilindros arrefecido a ar. | 1.1 L (≈ 1.086 cm³) | 40 cv |
| 1950 | 1300 (Type 506) Evolução do 1100 com ganho de torque e potência. | 1.3 L | 44 cv |
| 1951 | 1500 (Types 527 / 546) Primeiros 1.5 L da linha 356, base para os “Super”. | 1.5 L | ≈ 60 cv |
| 1952 | 1500 Super (Type 528) Versão mais esportiva dos 1.5 L, foco em performance. | 1.5 L | ≈ 70 cv |
| 1953 | 1300 Super (Type 589) Motor 1.3 L “S” dos Pré-A, mais giro e resposta. | 1.3 L | ≈ 60 cv |
| 1955 | 1300 A / 1300 S (Types 506/1 & 589/2) Transição para o 356 A, mantendo foco em baixo peso e eficiência. | 1.3 L | 44–60 cv |
Motor Porsche 356 1300 Super Pré-A Type 589 / 589/2 – boxer 1.3 de 60 cv (1955).
|
|||
| 1955 | 1600 (Type 616/1) Base da série 356 A: equilíbrio entre uso diário e esportividade. | 1.6 L | 60 cv |
| 1955 | 1600 Super (Type 616/2) Versão “S” do 1.6, com maior taxa de compressão e carburação mais agressiva. | 1.6 L | 75 cv |
| 1955 | Carrera 1500 GS/GT (Type 547/1) Motor 4 comandos (four-cam) de competição, marco na engenharia Porsche. | 1.5 L | ≈ 100 cv |
| 1958 | Carrera 1600 GS (Types 692/0, 692/1, 692/2) Evolução dos Carrera 1.5, mantendo arquitetura four-cam. | 1.6 L | ≈ 105 cv |
| 1959 | 1600 (356 B) Base mecânica do 356 B, mantendo 60 cv e robustez de uso diário. | 1.6 L | 60 cv |
| 1959 | 1600 S (356 B) Variação Super com mais torque e giro, acima do 1600 base. | 1.6 L | ≈ 75 cv |
| 1960 | 1600 Super 90 (Type 616/7) Primeiro grande salto de potência nos motores “pushrod” da linha 356 B. | 1.6 L | 90 cv |
| 1962 | 1600 S (Type 616/12) Atualização do 1600 S para os 356 B T6, com refinamentos internos. | 1.6 L | ≈ 75 cv |
| 1962 | Carrera 2 2000 GS (Type 587/1) Topo da pirâmide: motor 2.0 four-cam, referência da família 356. | 2.0 L | 130 cv |
| 1963 | Carrera 2 2000 GS GT (Type 587/2) Derivação mais focada em pista do Carrera 2.0. | 2.0 L | ≈ 130 cv |
| 1963 | 1600 C Motor de entrada do 356 C, substituindo o 1600 “base” anterior. | 1.6 L | 75 cv |
| 1963 | 1600 SC Motor mais potente da linha “pushrod”, topo dos 356 C convencionais. | 1.6 L | 95 cv |
| 1965 | Encerramento da linha 356 Últimos 356 C com motores 1600 C e 1600 SC antes da transição para o 911. | 1.6 L | 75–95 cv |
*Ano indica, de forma consolidada, o momento de introdução/aplicação do motor dentro da família Porsche 356. Valores de potência em cavalos são baseados em literatura técnica de época e podem variar ligeiramente entre mercados, anos-modelo específicos e versões de competição (especialmente nos motores Carrera e “Super”).
