O Mercedes-Benz 450 SL (R107) conversível V8 5.0 ano 1977 é um dos modelos mais icônicos da marca, pertencente à linha SL (Sport Leicht, ou “Esporte Leve”).

Notícias, Ficha Técnica carros e mercado carros para PCD – Natália Svetlana – Colunista
Imagens The Garage
Produzido de 1971 a 1989, o R107 se destacou pelo seu design elegante, robustez mecânica e conforto refinado, tornando-se um verdadeiro símbolo de luxo nos anos 70 e 80.

Ficha Técnica
| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| Motor | V8 4.5 litros (M117) |
| Cilindrada | 4.520 cm³ |
| Potência | 225 cv a 5.000 rpm |
| Torque | 38,0 kgfm a 3.000 rpm |
| Alimentação | Injeção eletrônica Bosch D-Jetronic |
| Câmbio | Automático de 3 marchas (Torque Converter) |
| Tração | Traseira (RWD) |
| Suspensão Dianteira | Independente, braços duplos, molas helicoidais |
| Suspensão Traseira | Independente, semi-eixo oscilante, molas helicoidais |
| Freios | Discos ventilados (dianteira e traseira) |
| Direção | Hidráulica |
| Peso | 1.640 kg |
| Aceleração 0-100 km/h | Aproximadamente 9,5 segundos |
| Velocidade Máxima | 210 km/h |
| Comprimento | 4.390 mm |
| Largura | 1.790 mm |
| Altura | 1.300 mm |
| Entre-eixos | 2.460 mm |
| Tanque de Combustível | 96 litros |
Destaques do Mercedes-Benz 450 SL 1977

Design Icônico R107
- Linhas retas, capô longo e traseira curta;
- Faróis duplos redondos (nos modelos americanos, retangulares), com para-choques cromados mais robustos;
- Capota rígida removível (Hardtop) e capota de lona retrátil (Soft top).
Conforto e Luxo
- Bancos em couro legítimo ou MB-Tex (vinil de alta qualidade);
- Painel com acabamento em madeira nobre;
- Ar-condicionado, vidros elétricos, e sistema de som Becker ou Blaupunkt.
Mecânica Confiável

- Motor V8 M117 de construção robusta, durável e com manutenção relativamente simples;
- Injeção eletrônica Bosch D-Jetronic (posteriormente, K-Jetronic em versões mais novas);
- Condução suave, com foco no conforto, porém com boa performance para a época.
Mercado de Clássicos
- Muito valorizado no mercado de colecionadores;
- Modelos bem conservados com matching numbers (numeração original de chassi e motor) podem alcançar valores altos;
- É um dos roadsters mais icônicos dos anos 70, concorrendo com modelos como Jaguar XJ-S e BMW E24.
Catálogo de cores
| Código (DB) | Nome da Cor | Descrição |
|---|---|---|
| DB 050 | White | Branco puro |
| DB 040 | Black | Preto sólido |
| DB 623 | Light Ivory | Marfim claro |
| DB 525 | Light Blue | Azul claro |
| DB 606 | Maple Yellow | Amarelo bordo |
| DB 417 | Milan Brown | Marrom médio |
| DB 516 | English Red | Vermelho clássico |
Cores Metálicas (Metallic Paints):

| Código (DB) | Nome da Cor | Descrição |
|---|---|---|
| DB 735 | Astral Silver Metallic | Prata astral |
| DB 906 | Grey Blue Metallic | Azul acinzentado metálico |
| DB 922 | Green Blue Metallic | Verde-azulado metálico |
| DB 834 | Moss Green Metallic | Verde musgo metálico |
| DB 624 | Yellow Beige Metallic | Bege amarelado metálico |
| DB 735 | Silver Blue Metallic | Azul prateado metálico |
| DB 387 | Blue Green Metallic | Verde azulado profundo metálico |
| DB 928 | Medium Red Metallic | Vermelho médio metálico |
| DB 473 | Champagne Metallic | Champanhe dourado metálico |
| DB 735 | Silver Grey Metallic | Cinza prateado metálico |
| DB 877 | Lapis Blue Metallic | Azul lápis metálico |
Capota (Soft Top Colors):

| Código | Cor da Capota (Tecido) |
|---|---|
| 740 | Preto |
| 744 | Azul Marinho |
| 746 | Marrom Escuro |
Observação:
- As cores metálicas exigiam uma camada de verniz adicional.
- Era possível solicitar combinações bicolores (carroceria e capota contrastantes).
- O catálogo de interiores (couro MB-Tex e tecidos) incluía tons como Preto, Palomino (bege), Marrom, Azul e Vermelho.
Galeria de fotos de carros antigos









