O Porsche 911 Coupé 1982 é um clássico absoluto da marca alemã, representando uma fase de transição importante dentro da linhagem do 911.

Notícias, Ficha Técnica carros e mercado carros para PCD – Natália Svetlana – Colunista
Imagens The Garage
Em 1982, o modelo fazia parte da geração 911 SC (Super Carrera), produzida entre 1978 e 1983, marcada pela evolução na robustez mecânica e na dirigibilidade, sem perder a essência esportiva.

Ficha Técnica
Design & Estilo
- Carroceria: Coupé 2 portas (também havia Targa e Cabriolet em 1982);
- Visual: Linhas arredondadas, faróis circulares embutidos nos para-lamas, para-choques com abas de borracha (padrão da época, por normas de segurança), lanternas traseiras contínuas;
- Aro: Rodas Fuchs de 15 ou 16 polegadas (icônicas da Porsche);
- Interior: Minimalista, mas com acabamento refinado – painel analógico completo e bancos esportivos em couro opcional.

| Categoria | Especificação |
|---|---|
| Marca | Porsche |
| Modelo | 911 SC Coupé |
| Ano | 1982 |
| Carroceria | Coupé 2 portas |
| Motor | 3.0 litros (2.994 cm³), 6 cilindros boxer, arrefecido a ar |
| Configuração do Motor | Boxer, traseiro longitudinal |
| Alimentação | Injeção eletrônica Bosch K-Jetronic |
| Potência Máxima (Europa) | 204 cv a 5.900 rpm |
| Potência Máxima (EUA) | 180 cv a 5.500 rpm (restrições de emissões) |
| Torque Máximo | 27,5 kgfm a 4.800 rpm |
| Câmbio | Manual de 5 marchas (Tipo 915) |
| Tração | Traseira (RWD) |
| Direção | Mecânica de pinhão e cremalheira |
| Suspensão Dianteira | Independente, McPherson, barras de torção |
| Suspensão Traseira | Semi-trailing arms, barras de torção |
| Freios Dianteiros | Discos ventilados |
| Freios Traseiros | Discos ventilados |
| Rodas Originais | Fuchs forjadas, 15 ou 16 polegadas |
| Pneus Originais | 195/65 R15 (dianteira), 215/60 R15 (traseira) |
| Comprimento | 4.291 mm |
| Largura | 1.652 mm |
| Altura | 1.320 mm |
| Entre-eixos | 2.271 mm |
| Peso em Ordem de Marcha | 1.160 kg |
| Capacidade do Porta-malas | 140 litros (aproximadamente) |
| Tanque de Combustível | 85 litros |
| Velocidade Máxima | 235 km/h (Europa) |
| Aceleração 0-100 km/h | 6,5 segundos |
| Consumo Urbano | Aproximadamente 6,5 km/l |
| Consumo Rodoviário | Aproximadamente 9,0 km/l |
Destaques Técnicos

- Em 1981/1982, o motor 3.0 SC europeu teve aumento de potência de 180 cv para 204 cv, graças à elevação da taxa de compressão;
- Era elogiado pela durabilidade mecânica e pelo equilíbrio entre desempenho esportivo e dirigibilidade para uso diário;
- O câmbio Tipo 915 ainda exigia atenção do motorista, pois não era tão preciso quanto os futuros G50 (introduzidos em 1987).
Principais Equipamentos de Série (1982)
- Vidros verdes laminados;
- Conta-giros centralizado (marcando até 7.000 rpm);
- Volante esportivo de três raios;
- Painel com cinco mostradores analógicos;
- Bancos dianteiros esportivos com ajuste manual;
- Ar-condicionado (opcional em algumas versões);
- Espelho retrovisor externo com ajuste manual;
- Teto solar elétrico (opcional);
- Sistema de som Blaupunkt (opcional de época).
Catálogo de cores

Catálogo de Cores – Porsche 911 Coupé 3.0 SC 1982 (Brasil/Internacional)
| Código | Nome da Cor (Original) | Tipo | Descrição |
|---|---|---|---|
| 908 | Grand Prix White | Sólida | Branco clássico Porsche, esportivo e limpo. |
| 700 | Black | Sólida | Preto puro, elegante e esportivo. |
| 936 | Silver Metallic | Metálica | Prata metálico, sofisticado e esportivo. |
| 961 | Meteor Metallic | Metálica | Cinza escuro metálico, discreto e elegante. |
| 944 | Diamond Blue Metallic | Metálica | Azul claro metálico com brilho suave. |
| 936 | Zinc Metallic | Metálica | Prata claro metálico, mais claro que Silver. |
| 811 | Kiln Red | Sólida | Vermelho queimado, tom forte e vintage. |
| 027 | India Red | Sólida | Vermelho vibrante, típico dos esportivos. |
| 330 | Guards Red | Sólida | Vermelho clássico Porsche, icônico. |
| 266 | Ice Green Metallic | Metálica | Verde claro metálico, tom vintage peculiar. |
| 250 | Light Blue Metallic | Metálica | Azul metálico suave e elegante. |
| 347 | Minerva Blue Metallic | Metálica | Azul médio metálico, tom sóbrio e refinado. |
| 655 | Mocha Brown | Sólida | Marrom escuro sólido, luxuoso e sóbrio. |
| 451 | Oak Green Metallic | Metálica | Verde escuro metálico, exclusivo. |
| 436 | Casis Red Metallic | Metálica | Vinho metálico, tom sofisticado. |
Galeria de fotos de carros antigos








